1. Ingresos
Documento | Formato | |
1.1 Iniciativa de Ingresos | ||
---|---|---|
1.2 Información adicional a la iniciativa de ingresos | ||
1.3 Dictámenes Acuerdo y Actas | ||
1.4 Ley de Ingresos | ||
1.5 Calendario de Ingresos |
2. Egresos
Documento | Formato |
2.1 Proyecto de presupuesto de egresos | |
---|---|
2.2 Información adicional al proyecto de presupuesto de egresos | |
2.3 Dictámenes Acuerdo y Actas | |
2.4 Presupuesto de Egresos | |
2.5 Calendario de Ingresos | |
2.6 Presupuesto Ciudadano |
3. Presupuesto Basado en Resultados(PBR)
Documento | Formato |
3.1 Matriz de Indicadores de Resultados |
---|
Información Trimestral
1. Información Contable
2. Información Presupuestal
3. Información Programática
Documento | Trimestre | |||
1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
3.1 Gasto por Categoría Programática | ||||
---|---|---|---|---|
3.2 Programas y Proyectos de Inversión | ||||
3.3 Indicadores de Resultados |
4. Inventario de bienes
Documento | Trimestre | |||
1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
4.1 Relación de Bienes Muebles | ||||
---|---|---|---|---|
4.2 Relación de Bienes Inmuebles |
5. Ejercicio Presupuestario
Documento | Trimestre | |||
1er. | 2do. | 3er. | 4to. | |
5.1 Ayudas y Subsidios | ||||
---|---|---|---|---|
5.2 Programas con Recursos Federales Por Orden de Gobierno | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.3 Cuentas Bancarias Productivas Federales | ||||
5.4 Aportación Federal para Salud | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.5 Aportación a la Infraestructura Social(FAIS) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.6 Aportación Fortalecimiento Municipios(FORTAMUN) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.7 Aportación Federal para Seguridad Pública | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.8 Aportación para la Educación Tecnológica y de Adultos(FEATA) | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.9 Obligaciones con Fondos Federales | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
5.10 Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado | ||||
5.11 Evaluación de Recursos Federales | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
6. Información Disciplina Financiera
7. Cuentas Pública
Documento | Trimestre | ||||
1er. | 2do. | 3er. | 4to. | Anual | |
7.1 Cuentas Públicas | |||||
---|---|---|---|---|---|